68 – 660 kVA FPT IVECO
Grupuri electrogene 55 – 660 kVA, 400V, 50Hz tip Himoinsa HFW, motorizare diesel FPT IVECO
| Model | Alternator | Putere Stand By | Fișă tehnică necarcasat | Fișă tehnică carcasat |
|---|---|---|---|---|
| HFW-60 T5 | MECC ALTE | 68 kVA | Descarcă | Descarcă |
| HFW-75 T5 | MECC ALTE | 83 kVA | Descarcă | Descarcă |
| HFW-85 T5 | MECC ALTE | 93 kVA | Descarcă | Descarcă |
| HFW-100 T5 | MECC ALTE | 111 kVA | Descarcă | Descarcă |
| HFW-125 T5 | MECC ALTE | 137 kVA | Descarcă | Descarcă |
| HFW-135 T5 | MECC ALTE | 140 kVA | Descarcă | Descarcă |
| HFW-160 T5 | MECC ALTE | 176 kVA | Descarcă | Descarcă |
| HFW-185 T5 | MECC ALTE | 190 kVA | Descarcă | Descarcă |
| HFW-245 T5 | MECC ALTE | 275 kVA | Descarcă | Descarcă |
| HFW-310 T5 | STAMFORD | 340 kVA | Descarcă | Descarcă |
| HFW-350 T5 | MECC ALTE | 415 kVA | Descarcă | Descarcă |
| HFW-400 T5 | MECC ALTE | 450 kVA | Descarcă | Descarcă |
| HFW-500 T5 | MECC ALTE | 540 kVA | Descarcă | Descarcă |
| HFW-600 T5 | MECC ALTE | 659 kVA | Descarcă | Descarcă |
| HSF-65 T5 | MECC ALTE | 69 kVA | Descarcă | |
| HSF-80 T5 | MECC ALTE | 83 kVA | Descarcă | |
| HSF-90 T5 | HSF-90 T5 | 90 kVA | Descarcă | |
| HSF-110 T5 | MECC ALTE | 110 kVA | Descarcă | |
| HSF-140 T5 | STAMFORD | 135 kVA | Descarcă | |
| HSF-150 T5 | STAMFORD | 150 kVA | Descarcă | |
| HSF-175 T5 | MECC ALTE | 178 kVA | Descarcă | |
| HSF-195 T5 | MECC ALTE | 192 kVA | Descarcă | |
| HSF-220 T5 | STAMFORD | 220 kVA | Descarcă |






