735 – 2816 kVA MITSUBISHI
Grupuri electrogene 735 – 2816 kVA, 400V, 50Hz, tip Himoinsa HTW, motorizare diesel Mitsubishi
| Model | Alternator | Putere Stand By | Fișă tehnică necarcasat | Fișă tehnică carcasat |
|---|---|---|---|---|
| HTW-670 T5 | MECC ALTE | 735 kVA | Descarcă | Descarcă |
| HTW-765 T5 | MECC ALTE | 843 kVA | Descarcă | Descarcă |
| HTW-780 T5 | MECC ALTE | 859 kVA | Descarcă | Descarcă |
| HTW-790 T5 | STAMFORD | 876 kVA | Descarcă | Descarcă |
| HTW-920 T5 | MECC ALTE | 973 kVA | Descarcă | Descarcă |
| HTW-1260 T5 | MECC ALTE | 1345 kVA | Descarcă | Descarcă |
| HTW-1390 T5 | MECC ALTE | 1540 kVA | Descarcă | Descarcă |
| HTW-1900 T5 | MECC ALTE | 2099 kVA | Descarcă | Descarcă |
| HTW-2030 T5 | MECC ALTE | 2268 kVA | Descarcă | Descarcă |
| HTW-2295 T5 | MECC ALTE | 2500 kVA | Descarcă | Descarcă |
| HTW-2555 T5 | MECC ALTE | 2816 kVA | Descarcă |






